学生密度
十大留学国家 | 学生人数 |
美国 | 8,309 |
中国 | 2,906 |
印度 | 1,402 |
韩国 | 281 |
卡塔尔 | 177 |
台湾 | 169 |
加拿大 | 153 |
新加坡 | 86 |
墨西哥 | 66 |
卢旺达 | 63 |
校友密度
前十大校友国家 | 校友人数 |
美国 | 88,430 |
印度 | 2,001 |
中国 | 1,758 |
韩国 | 1,221 |
台湾 | 664 |
日本 | 582 |
卡塔尔 | 532 |
新加坡 | 516 |
加拿大 | 510 |
香港 | 434 |
更多关于卡耐基梅隆大学学生、教职员工和校友的数据可从 制度研究分析办公室.
截至2019年6月更新